El GBD-H1000 está repleto de funciones gracias a sus cinco sensores. Al analizar los datos medidos, el reloj muestra un indicador de la capacidad cardiorrespiratoria. Al conectar el reloj con una aplicación dedicada en un Smartphone, el usuario puede administrar el historial de datos de medición, como las calorías quemadas y los viajes registrados. Este G-SHOCK es óptimo para el control diario de la salud y el entrenamiento.
Cuenta con un sensor óptico que puede medir la frecuencia cardíaca al detectar el flujo sanguíneo debajo de la piel, un nuevo sensor que mide la altitud / presión barométrica, brújula, termómetro, y un sensor de aceleración que mide el recuento de pasos y la distancia recorrida, el nuevo reloj viene con la funcionalidad GPS que adquiere información de ubicación.
El exterior ofrece un buen ajuste y practicidad, y presenta una pantalla LCD de alta definición con “Memory in pixel” (MIP) con alto contraste, una configuración de bisel que es fácil de usar incluso sin mirar los botones, botones grandes antideslizantes, una cubierta trasera curvada que se adapta cuidadosamente al dorso de la muñeca y una correa de uretano suave. Además de la carga USB, el reloj ofrece carga solar para uso diario, como la función de notificación por vibración.
Modelo | Color |
GBD-H1000-1A7 | Negro Í Blanco |
GBD-H1000-1 | Negro |
GBD-H1000-4 | Rojo |
GBD-H1000-8 | Negro Í Rojo |
Especificaciones
Construcción | Resistente a los golpes | |
Resistencia al agua | 200 metros | |
Especificaciones de conectividad | Estándar de conectividad | Bluetooth® de bajo consumo |
Rango de Señal | Hasta dos metros (puede diferir según las condiciones envolventes) | |
Medida de posicionamiento | GPS, GLONASS, MICHIBIKI (QZSS) | |
Sensores | Sensor óptico (frecuencia cardíaca); sensor magnético (brújula); sensor de presión (presión de aire / altitud); sensor térmico; sensor de aceleración (contador de pasos) | |
Monitor de frecuencia cardíaca de muñeca | Valor máximo: 220bpm; ritmo cardiaco; función de ajuste del ritmo cardíaco objetivo; pantalla gráfica de zona de pulso; gráfico de transición de frecuencia cardíaca: frecuencia cardíaca máxima / frecuencia cardíaca mínima | |
Funciones de entrenamiento | Distancia, velocidad, ritmo, etc., medido por GPS o acelerómetro; vuelta automática / manual; Pausa Automática; inicio de temporización de ejecución automática;ajuste de alarma objetivo (tiempo, altitud, calorías quemadas); encendido / apagado; personalización de la pantalla de entrenamiento | |
Analisis de entrenamiento | Estado de entrenamiento; nivel de entrenamiento; carga de entrenamiento; VO2max tiempo de recuperación | |
Datos de registro de entrenamiento | Hasta 100 carreras, hasta 140 registros de vueltas por carrera: tiempo transcurrido, distancia, ritmo, calorías quemadas, frecuencia cardíaca, máxima frecuencia cardíaca, efecto de entrenamiento aeróbico, efecto de entrenamiento anaeróbico | |
Hora mundial | 38 ciudades (38 zonas horarias,* cambio automático de horario de verano (DST)) y hora universal coordinada* Puede actualizarse cuando se conecta a un Smartphone. | |
Cronógrafo | Unidad de medida: 1 segundo; capacidad de medición: 99: 59’59; modos de medición: tiempo fraccionado | |
Cuenta regresiva | Medición de intervalo (hasta 5 temporizadores); unidad de medida: 1 segundo; rango de cuenta regresiva: 60 minutos; rango de ajuste del tiempo de inicio de la cuenta regresiva: 1 segundo a 60 minutos; Precisión de 1 segundo; autoencendido; repetición automática | |
Alarma | 4 alarmas diarias (con alarma de repetición) | |
Otras funcionalidades | Funciones de enlace con Smartphone; indicador de nivel de batería; ahorro de energía (la pantalla se apaga después de un cierto período en un lugar oscuro); calendario automático completo; Formato de 12/24 horas; tono de operación del botón activado / desactivado; Retroiluminación LED (luz totalmente automática, Super Illuminador, Luz trasera con duración de iluminación seleccionable: 1,5 segundos ó 3 segundos); modo avión; función de vibración | |
Fuente de alimentación | Sistema de energía solar (sistema de carga solar), sistema de carga compatible con cable de carga (requiere dispositivo con terminal USB tipo A) | |
Operación Continua | Modo de entrenamiento (medición GPS continua) + función de monitor de frecuencia cardíaca: máximo de aproximadamente 14 horasModo de tiempo (incluye medición de contador de pasos y funciones de notificación): aproximadamente 12 meses* Varía según el entorno de uso; De carga completa, sin energía solar. | |
Ajuste de Hora | Recepción de señal GPS; calibración de tiempo (auto); adquisición de información de posición (manual)Bluetooth®: utiliza una conexión continua con el Smartphone para ajustar automáticamente el tiempo | |
Medidas | 63.0 × 55.0 × 20.4mm | |
Peso total | Approx.110g |
Vídeo disponible en el Canal YouTube de Nuevos Relojes.