Casio Europe GmbH ha presentado y las últimas incorporaciones a la marca G-SHOCK de relojes resistentes a los golpes. El GBD-H1000BAR y el GBD-100BAR son modelos de colaboración con la serie documental Matchday: Inside FC Barcelona, un documental que muestra la historia entre bastidores del famoso club de fútbol español.
Los modelos base utilizados para esta colaboración son el GBD-H1000 y el GBD-100, ambos de la línea G-SQUAD. Los nuevos modelos emplean los colores azul y granate del FC Barcelona. Las correas, inspiradas en los uniformes pasados y presentes del equipo, llevan impreso el lema del club, “Més que un club” (“Más que un club”) en catalán. El GBD-H1000BAR cuenta con un bisel metálico chapado en color dorado brillante, mientras que la trabilla de la correa de ambos relojes presenta las cuatro franjas rojas de la bandera catalana. También cuenta con un packaging especialmente diseñado con los colores del equipo FC Barcelona.
Los dos nuevos relojes están equipados con un acelerómetro para contar pasos y calcular las distancias. El GBD-H1000BAR también viene con un monitor de ritmo cardíaco y seguimiento GPS. Los dos nuevos modelos también ofrecen funciones de Mobile Link que, cuando se emparejan con la aplicación para smartphone G-SHOCK MOVE. La pantalla LCD con memoria en píxeles (MIP), ofrece una visibilidad excepcional, y la correa de resina suave, ofrece una ventilación y una flexibilidad extraordinaria. Estos relojes serán tu compañero ideal para cualquier situación, desde el uso diario hasta los entrenamientos más duros.
Especificaciones
GBD-H1000BAR-4ER
Construcción | Resistente a los golpes | |
Resistencia al agua | 20 bar o 200 metros | |
Especificaciones de conectividad | Estándar de conectividad Bluetooth de bajo consumo | |
Alcance de señal | Hasta 2 metros (puede variar según las condiciones del entorno) | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, MICHIBIKI (QZSS) | |
Sensores | Sensor óptico (frecuencia cardíaca), sensor magnético (brújula), sensor de presión (presión atmosférica/altitud), sensor térmico, sensor de aceleración (contador de pasos) | |
Pulsómetro de muñeca | Valor máximo: 220 lpm; frecuencia cardíaca; función de ajuste de la frecuencia cardíaca objetivo; visualización gráfica de la zona de pulso; gráfico de transición de la frecuencia cardíaca: frecuencia cardíaca máxima/frecuencia cardíaca mínima | |
Funciones de entrenamiento | Distancia, velocidad, ritmo, etc., medidos por el GPS o el acelerómetro y mostrados; vuelta automática/manual; pausa automática; inicio automático del cronometraje de la carrera; ajuste de la alarma de objetivo (tiempo, altitud, calorías quemadas) encendido/apagado; personalización de la pantalla de entrenamiento | |
Análisis del entrenamiento | Estado del entrenamiento, tendencia del nivel de fitness, tendencia de la carga de entrenamiento, VO2máx, tiempo de recuperación | |
Registros de entrenamiento | Hasta 100 carreras, hasta 140 registros por carrera, tiempo transcurrido, distancia, ritmo, calorías quemadas, frecuencia cardíaca, frecuencia cardíaca máxima, efecto de entrenamiento aeróbico, efecto de entrenamiento anaeróbico | |
Hora mundial | 38 ciudades (38 zonas horarias*, cambio automático del horario de verano [DST]) y Tiempo Universal Coordinado* Puede actualizarse cuando se conecta a un smartphone. | |
Cronógrafo | Unidad de medición: 1 segundo; capacidad de medición: 99:59’59; modos de medición: tiempo transcurrido, tiempo fraccionado | |
Temporizador | Medición de intervalos (hasta 5 temporizadores); unidad de medida: 1 segundo; rango de cuenta atrás: 60 minutos; rango de ajuste del tiempo de inicio de la cuenta atrás: 1 segundo a 60 minutos; precisión de 1 segundo; repetición automática | |
Alarma | 4 alarmas diarias (con alarma de repetición) | |
Otras funciones | Funciones Mobile Link (conexión automática), indicador de nivel de batería, ahorro de energía (la pantalla se apaga después de un determinado periodo en un lugar oscuro), calendario automático completo, formato de 12/24 horas, tono de funcionamiento de los botones activado/desactivado, modo avión, función de vibración, vibración activada/desactivada, retroiluminación LED (luz automática completa, Super Illuminator, afterglow con duración de iluminación seleccionable: 1,5 segundos o 3 segundos) | |
Alimentación | Sistema alimentado por energía solar (sistema de carga solar), sistema de carga compatible con cable de carga específico (requiere un dispositivo con terminal USB tipo A) | |
Duración de la batería | Modo de entrenamiento (medición continua del GPS) + función de pulsómetro: máximo de unas 14 horas; modo de tiempo (incluye medición del recuento de pasos y funciones de notificación): unos 12 meses. Varía en función del entorno de uso; desde la carga completa, sin energía solar | |
Ajuste de hora | Recepción de la señal GPS: recepción automática (sin función de enlace móvil, información de la hora, una vez/día), recepción manual (información de la posición, información de la hora); Bluetooth®: utiliza la conexión continua con el smartphone para autoajustar la hora | |
Tamaño | 63 × 55 × 20,4 mm | |
Peso | Aprox. 101g |
GBD-100BAR-4ER
Construcción | Resistente a los golpes | |
Resistencia al agua | 20 bar o 200 metros | |
Especificaciones de conectividad | Estándar de conectividad Bluetooth de bajo consumo | |
Alcance de señal | Hasta 2 metros (puede variar según las condiciones del entorno) | |
Funciones de entrenamiento | Distancia, velocidad, ritmo, etc., medidos por el acelerómetro y mostrados; vuelta automática/manual; pausa automática; ajuste de la alarma de objetivo (tiempo, calorías quemadas) encendido/apagado; personalización de la pantalla de entrenamiento. | |
Registros de entrenamiento | Hasta 100 carreras, hasta 140 registros por carrera, tiempo transcurrido, distancia, ritmo, calorías quemadas | |
Datos | Recuento de pasos (visualización de datos diarios), distancia recorrida (visualización de datos mensuales) | |
Hora mundial | 38 ciudades (38 zonas horarias*, cambio automático del horario de verano [DST]) y Tiempo Universal Coordinado* Puede actualizarse cuando se conecta a un smartphone. | |
Cronómetro | Unidad de medición: 1 segundo; capacidad de medición: 99:59’59; modos de medición: tiempo transcurrido, tiempo fraccionado | |
Temporizador | Medición de intervalos (hasta 5 temporizadores); unidad de medida: 1 segundo; rango de cuenta atrás: 60 minutos; rango de ajuste del tiempo de inicio de la cuenta atrás: 1 segundo a 60 minutos; precisión de 1 segundo; repetición automática | |
Alarma | 4 alarmas diarias (con alarma de repetición) | |
Otras funciones | Funciones de Mobile Link (conexión automática), ahorro de energía (la pantalla se apaga después de un determinado período en un lugar oscuro), calendario automático completo, formato de 12/24 horas, tono de operación de los botones activado/desactivado, modo avión, función de vibración, vibración activada/desactivada, retroiluminación LED (luz automática completa, Super Illuminator, afterglow con duración de iluminación seleccionable: 1,5 segundos o 3 segundos) | |
Duración de la batería | Aproximadamente 2 años con CR2032 | |
Tamaño | 63.0 × 55.0 × 20.4mm | |
Peso | Aprox. 101g |
Vídeo disponible en el Canal YouTube de Nuevos Relojes.
Estas cosas de cambiarle los colores y nada más creo que no aportan nada al mundo relojero.